河北省非物质文化遗产代表性项目名录、代表性传承人基本情况
2010年10月,我省蔚县剪纸、丰宁满族剪纸列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作项目名录。
2006年5月20日,国务院公布了第一批国家级非物质文化遗产名录,我省39项入选;2008年6月7日,国务院公布了第二批国家级非物质文化遗产名录项目,我省78项入选;2011年5月23日,国务院公布了第三批国家级非物质文化遗产名录项目,我省15项入选;2014年11月11日,国务院公布了第四批国家级非物质文化遗产名录项目,我省16项入选。
截至目前,国务院共公布国家级非遗名录4批,我省共148项入选;文化和旅游部共公布了五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,我省共149名代表性传承人入选;省政府共公布了6批省级非物质文化遗产名录,共计832项;省文化和旅游厅共计公布了5批省级非物质文化遗产代表性传承人,共计875名。
文化和旅游部公布了两批国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地,我省5家企业入选,分别是河北省衡水习三内画艺术有限公司(传统美术 衡水内画)、河北省曲阳宏州石业集团有限公司(传统美术 曲阳石雕)、峰峰矿区大家陶艺有限责任公司(传统技艺类 磁州窑烧制技艺)、
衡水一壶斋工艺品有限公司(传统美术类 衡水内画)、
大厂回族自治县良盛达花丝镶嵌特艺有限公司(传统技艺类 花丝镶嵌制作技艺)。
一、国家级非物质文化遗产代表性项目名录
二、国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人
三、省级非物质文化遗产代表性项目名录
四、省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人
一、国家级非物质文化遗产代表性项目名录
(共四批148项)
河北省第一批国家级非物质文化遗产名录
(共39项)
序号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 民间文学 | 藁城耿村民间故事 | 河北省藁城市 |
2 | 河间歌诗 | 河北省河间市 | |
3 | 传统音乐 | 抚宁鼓吹乐 | 河北省抚宁县 |
4 | 永年鼓吹乐 | 河北省永年县 | |
5 | 固安屈家营音乐会 | 河北省固安县 | |
6 | 涞水县高洛音乐会 | 河北涞水县 | |
7 | 霸州高桥音乐会 | 河北省霸州市 | |
8 | 霸州胜芳音乐会 | 河北省霸州市 | |
9 | 传统舞蹈 | 昌黎地秧歌 | 河北省昌黎县 |
10 | 井陉拉花 | 河北省井陉县 | |
11 | 徐水狮舞 | 河北省徐水县(徐水舞狮) | |
12 | 传统戏剧 | 河北梆子 | 河北省 |
13 | 石家庄丝弦 | 河北省石家庄市 | |
14 | 评剧 | 河北省滦南县 | |
15 | 武安平调落子 | 河北省武安市 | |
16 | 隆尧秧歌戏 | 河北省隆尧县 | |
17 | 定州秧歌戏 | 河北省定州市 | |
18 | 清苑哈哈腔 | 河北省清苑县 | |
19 | 青县哈哈腔 | 河北省青县 | |
20 | 康保二人台 | 河北省康保县 | |
21 | 武安傩戏 | 河北省武安市 | |
22 | 唐山皮影戏 | 河北省唐山市 | |
23 | 冀南皮影戏 | 河北省邯郸市 | |
24 | 曲艺 | 西河大鼓 | 河北省河间市 |
25 | 木板大鼓 | 河北省沧县 | |
26 | 乐亭大鼓 | 河北省乐亭县 | |
27 | 杂技与竞技 | 吴桥杂技 | 河北省吴桥县 |
28 | 沧州武术 | 河北省沧州市 | |
29 | 杨式太极拳 | 河北省永年县 | |
30 | 邢台梅花拳 | 河北省邢台市 | |
31 | 沙河藤牌阵 | 河北省沙河市 | |
32 | 民间美术 | 武强木版年画 | 河北省武强县 |
33 | 衡水内画 | 河北省衡水市 | |
34 | 蔚县剪纸 | 河北省蔚县 | |
35 | 丰宁满族剪纸 | 河北丰宁满族自治县 | |
36 | 曲阳石雕 | 河北省曲阳县 | |
37 | 传统手工技艺 | 磁州窑烧制技艺 | 河北省峰峰矿区 |
38 | 民俗 | 女娲祭典 | 河北省涉县 |
39 | 安国药市 | 河北省安国市 |
河北省第二批国家级非物质文化遗产名录项目
序号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 民间文学 | 孟姜女传说 | 河北省秦皇岛市 |
2 | 传统音乐 | 冀中笙管乐(雄县古乐) | 河北省雄县 |
3 | 冀中笙管乐(小冯村音乐会) | 河北省固安县 | |
4 | 冀中笙管乐(张庄音乐会) | 河北省霸州市 | |
5 | 冀中笙管乐(军卢村音乐会) | 河北省廊坊市安次区 | |
6 | 冀中笙管乐(东张务音乐会) | 河北省廊坊市安次区 | |
7 | 冀中笙管乐(南响口梵呗音乐会) | 河北省廊坊市安次区 | |
8 | 冀中笙管乐(里东庄音乐老会) | 河北省文安县 | |
9 | 冀中笙管乐(辛安庄民间音乐会) | 河北省任丘市 | |
10 | 冀中笙管乐(安新县圈头村音乐会) | 河北省安新县 | |
11 | 冀中笙管乐(易县东韩村拾幡古乐) | 河北省易县 | |
12 | 冀中笙管乐(子位吹歌) | 河北省定州市 | |
13 | 唢呐艺术(唐山花吹) | 河北省唐海县 | |
14 | 唢呐艺术(丰宁满族吵子会) | 河北省丰宁满族自治县 | |
15 | 昌黎民歌 | 河北省昌黎县 | |
16 | 道教音乐(广宗太平道乐) | 河北省广宗县 | |
17 | 锣鼓艺术(常山战鼓) | 河北省正定县 | |
18 | 传统舞蹈 | 沧州落子 | 河北省南皮县 |
19 | 鼓舞(隆尧招子鼓) | 河北省隆尧县 | |
20 | 龙舞(易县摆字龙灯) | 河北省易县 | |
21 | 龙舞(曲周龙灯) | 河北省曲周县 | |
22 | 麒麟舞 | 河北省黄骅市 | |
23 | 狮舞(沧县狮舞) | 河北省沧县 | |
24 | 传统戏剧 | 老调(保定老调) | 河北省保定市 |
25 | 豫剧(桑派) | 河北省邯郸市 | |
26 | 晋剧 | 河北省张家口市 | |
27 | 冀南四股弦(巨鹿县) | 河北省巨鹿县 | |
28 | 冀南四股弦(馆陶县) | 河北省馆陶县 | |
29 | 冀南四股弦(魏县) | 河北省魏县 | |
30 | 冀南四股弦(肥乡县) | 河北省肥乡县 | |
31 | 邯郸赛戏(邯郸市) | 河北省邯郸市 | |
32 | 邯郸赛戏(武安市) | 河北省武安市 | |
33 | 邯郸赛戏(涉县) | 河北省涉县 | |
34 | 永年西调 | 河北省永年县 | |
35 | 坠子戏 | 河北省深泽县 | |
36 | 乱弹(威县乱弹) | 河北省威县 | |
37 | 秧歌戏(蔚县秧歌) | 河北省蔚县 | |
38 | 皮影戏(河间皮影戏) | 河北省河间市 | |
39 | 曲艺 | 京东大鼓 | 河北省廊坊市 |
40 | 山东大鼓(梨花大鼓) | 河北省鸡泽县 | |
41 | 山东大鼓(梨花大鼓) | 河北省威县 | |
42 | 西河大鼓 | 河北省廊坊市 | |
43 | 传统体育与竞技 | 太极拳(武氏太极拳) | 河北省永年县 |
44 | 八卦掌 | 河北省廊坊市 | |
45 | 形意拳 | 河北省深州市 | |
46 | 鹰爪翻子拳 | 河北省雄县 | |
47 | 沧州武术(孟村八极拳) | 河北省孟村回族自治县 | |
48 | 沧州武术(劈挂拳) | 河北省沧州市 | |
49 | 沧州武术(燕青拳) | 河北省沧州市 | |
50 | 中幡(安头屯中幡) | 河北省香河县 | |
51 | 左各庄杆会 | 河北省文安县 | |
52 | 苏桥飞叉会 | 河北省文安县 | |
53 | 中幡 (正定高照) | 河北省正定县 | |
54 | 满族二贵摔跤 | 河北省隆化县 | |
55 | 传统美术 | 草编(大名草编) | 河北省大名县 |
56 | 柳编(广宗柳编) | 河北省广宗县 | |
57 | 彩扎(秸秆扎刻) | 河北省永清县 | |
58 | 彩扎(彩布拧台) | 河北省邯郸市 | |
59 | 泥塑(玉田泥塑) | 河北省玉田县 | |
60 | 传统技艺 | 定瓷烧制技艺 | 河北省曲阳县 |
61 | 传统棉纺织技艺 | 河北省魏县 | |
62 | 传统棉纺织技艺 | 河北省肥乡县 | |
63 | 花丝镶嵌制作技艺 | 河北省大厂回族自治县 | |
64 | 蒸馏酒传统酿制技艺(衡水老白干传统酿造技艺) | 河北省衡水市 | |
65 | 蒸馏酒传统酿制技艺(山庄老酒传统酿造技艺) | 河北省平泉县 | |
66 | 蒸馏酒传统酿制技艺(板城烧锅酒传统五甑酿造技艺) | 河北省承德县 | |
67 | 砚台制作技艺(易水砚制作技艺) | 河北省易县 | |
68 | 生铁冶铸技艺(干模铸造技艺) | 河北省泊头市 | |
69 | 焰火爆竹制作技艺(南张井老虎火) | 河北省井陉县 | |
70 | 民俗 | 民间社火(桃林坪花脸社火) | 河北省井陉县 |
71 | 民间社火(永年抬花桌) | 河北省永年县 | |
72 | 灯会(苇子灯阵) | 河北省邯郸市 | |
73 | 灯会(胜芳灯会) | 河北省霸州市 | |
74 | 元宵节(蔚县拜灯山习俗) | 河北省蔚县 | |
75 | 民间信俗(千童信子节) | 河北省盐山县 | |
76 | 抬阁(葛渔城重阁会) | 河北省廊坊市 | |
77 | 抬阁(宽城背杆) | 河北省宽城满族自治县 | |
78 | 抬阁(隆尧县泽畔抬阁) | 河北省隆尧县 |
河北省第三批国家级非遗名录项目
(共计15项)
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 民间文学 | 契丹始祖传说 | 承德平泉县 |
2 | 传统舞蹈 | 秧歌(乐亭地秧歌) | 唐山乐亭县 |
3 | 传统戏剧 | 西路梆子 | 沧州海兴县 |
4 | 晋剧 | 石家庄井陉县 | |
5 | 评剧 | 石家庄市 | |
6 | 皮影戏(昌黎皮影戏) | 秦皇岛昌黎县 | |
7 | 老调(安国老调) | 保定安国市 | |
8 | 曲艺 | 河南坠子 | 邯郸临漳县 |
9 | 传统体育、游艺与杂技 | 沧州武术(六合拳) | 沧州泊头市 |
10 | 梅花拳 | 邢台威县 | |
11 | 八卦掌 | 廊坊固安县 | |
12 | 传统美术 | 柳编(固安柳编) | 廊坊固安县 |
13 | 传统技艺 | 衡水法帖雕版拓印技艺 | 衡水市桃城区 |
14 | 直隶官府菜烹饪技艺 | 保定市 | |
15 | 民俗 | 太昊伏羲祭典(新乐伏羲祭典) | 石家庄新乐市 |
河北省第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录 | |||
(新入选项目河北6项) | |||
一、民间文学 | |||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | |
1 | 鬼谷子传说 | 河北省临漳县 | |
六、传统体育、游艺与杂技 | |||
2 | 戳脚 | 河北省衡水市桃城区 | |
七、传统美术 | |||
3 | 京绣 | 河北省定兴县 | |
4 | 布糊画 | 河北省丰宁满族自治县 | |
5 | 水陆画 | 河北省广平县 | |
八、传统技艺 | |||
6 | 邢窑陶瓷烧制技艺 | 河北省邢台市 | |
(扩展项目,河北10项) | |||
二、传统音乐 | |||
7 | 道教音乐(花张蒙道教音乐) | 河北省定州市 | |
四、传统戏剧 | |||
8 | 乱弹(南岩乱弹) | 河北省高邑县 | |
9 | 皮影戏(乐亭皮影戏) | 河北省乐亭县 | |
六、传统体育、游艺与杂技 | |||
10 | 太极拳(王其和太极拳) | 河北省任县 | |
八、传统技艺 | |||
11 | 景泰蓝制作技艺 | 河北省大厂回族自治县 | |
12 | 传统棉纺织技艺(威县土布纺织技艺) | 河北省威县 | |
九、传统医药 | |||
13、14 | 中医诊疗法(中医络病诊疗方法、脏腑推拿疗法) | 河北省石家庄市、保定市 | |
15 | 中医传统制剂方法(金牛眼药制作技艺) | 河北省定州市 | |
十、民俗 | |||
16 | 元宵节(抡花) | 河北省滦平县 | |
二、国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人
(5批共149名)
河北省第一批国家级非物质文化遗产项目代表性
传承人名单
(共16名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 项目类别 | 项目名称 | 属地 | 备注 |
1 | 靳景祥 | 男 | 79 | 民间文学 | 耿村民间故事 | 藁城市 | 2009年11月去世 |
2 | 靳正新 | 男 | 80 | 2012年5月去世 | |||
3 | 王保合 | 男 | 63 | 传统体育、游艺与杂技 | 吴桥杂技 | 吴桥县 |
|
4 | 石同鼎 | 男 | 46 | 沧州武术 | 沧州市 |
| |
5 | 杨振河 | 男 | 54 | 太极拳(杨氏) | 永年县 |
| |
6 | 韩会明 | 男 | 82 |
| |||
7 | 张西岭 | 男 | 41 | 邢台梅花拳 | 邢台市 |
| |
8 | 李玉琢 | 男 | 59 |
| |||
9 | 胡道正 | 男 | 80 | 沙河藤牌阵 | 沙河市 |
| |
10 | 马习钦 | 男 | 48 | 传统美术 | 武强木版年画 | 武强县 |
|
11 | 王习三 | 男 | 69 | 衡水内画 | 衡水市 |
| |
12 | 周兆明 | 男 | 72 | 蔚县剪纸 | 蔚县 |
| |
13 | 张冬阁 | 男 | 62 | 丰宁满族剪纸 | 丰宁县 |
| |
14 | 卢进桥 | 男 | 80 | 曲阳石雕 | 曲阳县 | 2009年2月去世 | |
15 | 甄彦苍 | 男 | 69 |
| |||
16 | 刘立忠 | 男 | 63 | 传统技艺 | 磁州窑烧制技艺 | 峰峰矿区 |
|
河北省第二批国家级非物质文化遗产项目代表性
传承人名单
(共37名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 项目类别 | 项目名称 | 属地 | 备注 |
1 | 刘红升 | 男 | 77 | 传统音乐 | 河北鼓吹乐 | 永年县 | 2011年10月去世 |
2 | 冯月池 | 男 | 81 | 屈家营音乐会 | 固安县 | 2010年1月去世 | |
3 | 蔡玉润 | 男 | 53 | 高洛音乐会 | 涞水县 |
| |
4 | 尚学智 | 男 | 60 | 高桥音乐会 | 霸州市 |
| |
5 | 胡德明 | 男 | 60 | 胜芳音乐会 | 霸州市 |
| |
6 | 周贺华 | 男 | 69 | 传统舞蹈 | 昌黎地秧歌 | 昌黎县 |
|
7 | 于振江 | 男 | 63 |
| |||
8 | 武新全 | 男 | 66 | 井陉拉花 | 井陉县 |
| |
9 | 王利忠 | 男 | 64 | 徐水狮舞 | 徐水县 |
| |
10 | 齐花坦 | 女 | 70 | 传统戏剧 | 河北梆子 | 省直 |
|
11 | 张惠云 | 女 | 66 |
| |||
12 | 裴艳玲 | 女 | 60 |
| |||
13 | 边树森 | 男 | 67 | 石家庄丝弦 | 石家庄市 |
| |
14 | 张鹤林 | 男 | 63 |
| |||
15 | 刘秀荣 | 女 | 51 | 评剧 | 石家庄市 |
| |
16 | 洪 影 | 女 | 77 | 2012年6月去世 | |||
17 | 杜银方 | 男 | 65 | 武安平调落子 | 武安市 |
| |
18 | 陈淮山 | 男 | 50 |
| |||
19 | 刘巧菊 | 女 | 65 | 隆尧秧歌戏 | 隆尧县 |
| |
20 | 吴年成 | 男 | 65 |
| |||
21 | 张占元 | 男 | 66 | 定州秧歌戏 | 定州市 |
| |
22 | 裘印昌 | 男 | 63 | 哈哈腔 | 清苑县 |
| |
23 | 王兰容 | 女 | 50 |
| |||
24 | 刘宗发 | 男 | 57 | 青县 |
| ||
25 | 史万富 | 男 | 52 | 二人台 | 康保县 |
| |
26 | 冯俊才 | 男 | 54 |
| |||
27 | 李增旺 | 男 | 57 | 武安傩戏 | 武安市 |
| |
28 | 丁振耀 | 男 | 69 | 唐山皮影戏 | 唐山市 | 2012年12月去世 | |
29 | 齐永衡 | 男 | 74 |
| |||
30 | 傅希贤 | 男 | 71 | 传统戏剧 | 冀南皮影戏 | 邯郸市 |
|
31 | 申国瑞 | 男 | 73 |
| |||
32 | 武振英 | 女 | 50 | 曲艺 | 西河大鼓 | 省群艺馆 河间市 |
|
33 | 张领娣 | 女 | 45 |
| |||
34 | 唐贵峰 | 男 | 68 | 木板大鼓 | 沧县 |
| |
35 | 刘银河 | 男 | 58 |
| |||
36 | 何建春 | 男 | 46 | 乐亭大鼓 | 乐亭县 |
| |
37 | 张近平 | 男 | 45 |
|
河北省第三批国家级非物质文化遗产项目代表性
传承人名单
(共38名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 项目类别 | 项目名称 | 属地 | 备注 |
1 | 姚少林 | 男 | 60 | 传统音乐 | 唐山花吹 | 唐海县 | 2011年4月去世 |
2 | 夏老肥 | 男 | 74 | 安新县圈头村音乐会 | 安新县 |
| |
3 | 刘 勤 | 男 | 74 | 东韩村拾幡古乐 | 易县 |
| |
4 | 王如海 | 男 | 62 | 子位吹歌 | 定州市 |
| |
5 | 张玉保 | 男 | 61 | 广宗太平道乐 | 广宗县 |
| |
6 | 郑玉华 | 男 | 70 | 传统舞蹈 | 曲周龙灯 | 曲周县 |
|
7 | 尹少山 | 男 | 49 | 沧县狮舞 | 沧县 |
| |
8 | 杨印海 | 男 | 72 | 麒麟舞 | 黄骅市 |
| |
9 | 张洪通 | 男 | 58 | 传统戏剧 | 沧州落子 | 南皮县 |
|
10 | 吴 同 | 男 | 71 | 晋剧 | 张家口市 |
| |
11 | 牛学祯 | 女 | 66 |
| |||
12 | 田春鸟 | 男 | 71 | 河北梆子 | 省直 |
| |
13 | 孟凡真 | 男 | 66 | 威县乱弹 | 威县 |
| |
14 | 安录昌 | 男 | 71 | 石家庄丝弦 | 石家庄市 |
| |
15 | 刘佳文 | 男 | 67 | 唐山皮影戏 | 唐山市 |
| |
16 | 李修山 | 男 | 61 | 冀南皮影戏 | 邯郸市 |
| |
17 | 王贯英 | 女 | 70 | 保定老调 | 保定市 |
| |
18 | 辛秋花 | 女 | 71 |
| |||
19 | 庞小保 | 男 | 61 | 赛戏 | 武安市 |
| |
20 | 张海臣 | 男 | 72 | 永年西调 | 永年县 |
| |
21 | 王立岩 | 女 | 73 | 曲艺 | 乐亭大鼓 | 乐亭县 |
|
22 | 陈敬宇 | 男 | 49 | 传统体育、游艺与杂技 | 燕青拳 | 沧州市 |
|
23 | 吴连枝 | 男 | 61 | 孟村八极拳 |
| ||
24 | 杨振国 | 男 | 80 | 杨式太极拳 | 永年县 |
| |
25 | 任文柱 | 男 | 58 | 八卦掌 | 文安县 |
| |
26 | 陈正耀 | 男 | 75 | 鹰爪翻子拳 | 雄县 | 2009年3月去世 | |
27 | 吴玉成 | 男 | 74 | 传统美术 | 玉田泥塑 | 玉田县 |
|
28 | 徐艳丰 | 男 | 56 | 秸秆扎刻 | 永清县 |
| |
29 | 周廷义 | 男 | 66 | 彩布拧台 | 邯郸市高开区 |
| |
30 | 尹昌太 | 男 | 81 | 传统技艺 | 烟火爆竹制作技艺(南张井老虎火) | 井陉县 | 2011年1月去世 |
31 | 陈文增 | 男 | 55 | 定瓷烧制技艺 | 曲阳县 |
| |
32 | 常张勤 | 女 | 53 | 传统棉纺织技艺 | 魏县 |
| |
33 | 马福良 | 男 | 50 | 花丝镶嵌制作技艺 | 大厂回族自治县 |
| |
34 | 邹洪利 | 男 | 42 | 易水砚制作技艺 | 易县 |
| |
35 | 商立云 | 女 | 44 | 山庄老酒传统酿造技艺 | 平泉县 |
| |
36 | 赵喜文 | 男 | 72 | 民俗 | 桃林坪花脸社火 | 井陉县 |
|
37 | 蔺文艺 | 男 | 61 | 灯会(苇子灯阵) | 峰峰矿区 |
| |
38 | 赵云山 | 男 | 71 | 隆尧县泽畔抬阁 | 隆尧县 |
|
河北省第四批国家级非物质文化遗产项目代表性
传承人名单
(共15名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 项目类别 | 项目名称 | 属地 | 备注 |
1 | 张才才 | 男 | 83 | 民间文学 | 耿村民间故事 | 藁城市 |
|
2 | 胡国庆 | 男 | 61 | 传统音乐 | 屈家营音乐会 | 固安县 |
|
3 | 秦梦雨 | 男 | 75 | 传统舞蹈 | 昌黎地秧歌 | 昌黎县 |
|
4 | 许荷英 | 女 | 50 | 传统戏剧 | 河北梆子 | 省直 |
|
5 | 张俊玲 | 女 | 49 | 评剧 | 石家庄市 |
| |
6 | 袁淑梅 | 女 | 47 |
| |||
7 | 李红霞 | 女 | 73 |
| |||
8 | 张向东 | 男 | 66 | 昌黎皮影戏 | 昌黎县 |
| |
9 | 贾幼然 | 男 | 72 | 曲艺 | 乐亭大鼓 | 乐亭县 |
|
10 | 张玉林 | 男 | 60 | 传统体育、游艺与杂技 | 形意拳 | 深州市 |
|
11 | 陈桂学 | 男 | 53 | 鹰爪翻子拳 | 雄县 |
| |
12 | 周 广 | 男 | 58 | 传统美术 | 蔚县剪纸 | 蔚县 |
|
13 | 周淑英 | 女 | 49 | 蔚县剪纸 | 蔚县 |
| |
14 | 安荣杰 | 男 | 66 | 曲阳石雕 | 曲阳县 |
| |
15 | 安际衡 | 男 | 44 | 传统技艺 | 磁州窑烧制技艺 | 峰峰矿区 |
|
河北省第五批国家级非物质文化遗产项目代表性
传承人名单
(共43人)
1. 1 | 05-2082 | 任连义 | 男 | 汉族 | ⅱ-55 | 河北鼓吹乐 | 河北省抚宁县 |
2. 2 | 05-2083 | 史军平 | 男 | 汉族 | ⅱ-59 | 冀中笙管乐(雄县古乐) | 河北省雄县 |
3. 3 | 05-2084 | 邵树同 | 男 | 汉族 | ⅱ-59 | 冀中笙管乐(里东庄音乐老会) | 河北省文安县 |
4. 4 | 05-2085 | 蔡保恒 | 男 | 汉族 | ⅱ-59 | 冀中笙管乐(辛安庄民间音乐会) | 河北省任丘市 |
5. 5 | 05-2086 | 张占民 | 男 | 汉族 | ⅱ-59 | 冀中笙管乐(子位吹歌) | 河北省定州市 |
6. 6 | 05-2094 | 王世杰 | 男 | 汉族 | ⅱ-74 | 昌黎民歌 | 河北省昌黎县 |
7. 7 | 05-2135 | 张书社 | 男 | 汉族 | ⅱ-123 | 锣鼓艺术(常山战鼓) | 河北省正定县 |
8. 8 | 05-2153 | 冯英占 | 男 | 汉族 | ⅱ-139 | 道教音乐(花张蒙道教音乐) | 河北省定州市 |
9. 9 | 05-2315 | 栾德宝 | 男 | 汉族 | ⅳ-18 | 晋剧 | 河北省井陉县 |
10. 11 | 05-2320 | 苗文华 | 女 | 汉族 | ⅳ-23 | 豫剧(桑派) | 河北省邯郸市 |
11. 12 | 05-2350 | 耿书义 | 男 | 汉族 | ⅳ-39 | 乱弹(南岩乱弹) | 河北省高邑县 |
12. 13 | 05-2359 | 罗会芹 | 女 | 汉族 | ⅳ-51 | 评剧 | 河北省滦南县 |
13. 14 | 05-2361 | 王新荣 | 女 | 汉族 | ⅳ-52 | 武安平调落子 | 河北省武安市 |
14. 15 | 05-2381 | 王芝兰 | 女 | 汉族 | ⅳ-70 | 秧歌戏(蔚县秧歌) | 河北省蔚县 |
15. 16 | 05-2407 | 彭佐臣 | 男 | 汉族 | ⅳ-91 | 皮影戏(唐山皮影戏) | 河北省唐山市 |
16. 17 | 05-2408 | 梁素芝 | 女 | 汉族 | ⅳ-91 | 皮影戏(乐亭皮影戏) | 河北省乐亭县 |
17. 18 | 05-2424 | 贾俊霞 | 女 | 汉族 | ⅳ-93 | 老调(安国老调) | 河北省安国市 |
18. 19 | 05-2425 | 解会谦 | 男 | 汉族 | ⅳ-94 | 四股弦(冀南四股弦) | 河北省巨鹿县 |
19. 20 | 05-2426 | 李玉江 | 男 | 汉族 | ⅳ-94 | 四股弦(冀南四股弦) | 河北省肥乡县 |
20. 21 | 05-2427 | 崔彦生 | 男 | 汉族 | ⅳ-97 | 坠子戏 | 河北省深泽县 |
21. 22 | 05-2482 | 王振义 | 男 | 汉族 | ⅴ-7 | 木板大鼓 | 河北省沧县 |
22. 23 | 05-2485 | 崔继昌 | 男 | 汉族 | ⅴ-10 | 京东大鼓 | 河北省廊坊市 |
23. 24 | 05-2488 | 马付芹 | 女 | 汉族 | ⅴ-20 | 河南坠子 | 河北省临漳县 |
24. 25 | 05-2532 | 于金生 | 男 | 汉族 | ⅵ-1 | 吴桥杂技 | 河北省吴桥县 |
25. 26 | 05-2533 | 郭建兵 | 男 | 汉族 | ⅵ-3 | 中幡(正定高照) | 河北省正定县 |
26. 27 | 05-2536 | 郭贵增 | 男 | 汉族 | ⅵ-10 | 沧州武术(劈挂拳) | 河北省沧州市 |
27. 28 | 05-2537 | 翟维传 | 男 | 汉族 | ⅵ-11 | 太极拳(武氏太极拳) | 河北省永年县 |
28. 29 | 05-2555 | 张家棣 | 男 | 汉族 | ⅵ-46 | 左各庄杆会 | 河北省文安县 |
29. 30 | 05-2607 | 刘同保 | 男 | 汉族 | ⅶ-34 | 曲阳石雕 | 河北省曲阳县 |
30. 31 | 05-2608 | 刘红立 | 男 | 汉族 | ⅶ-34 | 曲阳石雕 | 河北省曲阳县 |
31. 32 | 05-2652 | 王群英 | 女 | 汉族 | ⅶ-54 | 草编(大名草编) | 河北省大名县 |
32. 33 | 05-2655 | 姜朝春 | 男 | 汉族 | ⅶ-55 | 柳编(广宗柳编) | 河北省广宗县 |
33. 34 | 05-2712 | 梁淑平 | 女 | 汉族 | ⅶ-110 | 京绣 | 河北省定兴县 |
34. 35 | 05-2755 | 李荣魁 | 男 | 汉族 | ⅷ-43 | 景泰蓝制作技艺 | 河北省大厂回族自治县 |
35. 36 | 05-2798 | 陈爱国 | 女 | 汉族 | ⅷ-100 | 传统棉纺织技艺(威县土布纺织技艺) | 河北省威县 |
36. 37 | 05-2886 | 梁连起 | 男 | 汉族 | ⅷ-205 | 直隶官府菜烹饪技艺 | 河北省保定市 |
37. 38 | 05-2889 | 张志忠 | 男 | 汉族 | ⅷ-213 | 邢窑陶瓷烧制技艺 | 河北省邢台市 |
38. 39 | 05-2913 | 吴以岭 | 男 | 汉族 | ⅸ-2 | 中医诊疗法(中医络病诊疗方法) | 河北省石家庄市 |
39. 40 | 05-2914 | 王红星 | 男 | 汉族 | ⅸ-2 | 中医诊疗法(脏腑推拿疗法) | 河北省保定市 |
40. 41 | 05-2987 | 张乃林 | 男 | 汉族 | ⅹ-38 | 女娲祭典 | 河北省涉县 |
41. 42 | 05-2992 | 杨凤山 | 男 | 汉族 | ⅹ-54 | 民间社火(桃林坪花脸社火) | 河北省井陉县 |
42. 43 | 05-3007 | 郭建明 | 男 | 汉族 | ⅹ-71 | 元宵节(蔚县拜灯山习俗) | 河北省蔚县 |
43. 44 | 05-3008 | 梁志福 | 男 | 汉族 | ⅹ-71 | 元宵节(抡花) | 河北省滦平县 |
三、省级非物质文化遗产代表性项目
名录
(共6批832项)
河北省第一批省级非物质文化遗产名录
(共计130项)
一、民间文学(5项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
1 1—1 耿村民间故事 石家庄藁城市
2 1—2 河间歌诗 沧州河间市
3 1—3 孟姜女故事传说 秦皇岛山海关区
4 1—4 邯郸成语典故文化 邯郸市
5 1—5 牛郎织女传说 邢台内邱县
二、民间美术(10项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
6 2—1 武强木版年画 衡水武强县
7 2—2 衡水内画 衡水市
8 2—3 蔚县剪纸 张家口蔚县
9 2—4 丰宁满族剪纸 承德丰宁满族自治县
10 2—5 曲阳石雕 保定曲阳县
11 2—6 内邱神码 邢台内邱县
12 2—7 玉田泥塑 唐山玉田县
13 2—8 辛集农民画 石家庄辛集市
14 2—9 无极剪纸 石家庄无极县
15 2—10 白沟泥塑 保定高碑店市
三、民间音乐(20项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
16 3—1 冀中笙管乐 保定涞水县
(高洛音乐会)
17 3—2 霸州笙管乐 廊坊霸州市
(高桥音乐会、胜芳音乐会、张庄音乐会)
18 3—3 河北鼓吹乐(永年) 邯郸永年县
19 3—4 河北鼓吹乐(抚宁) 秦皇岛抚宁县
20 3—5 固安笙管乐 廊坊固安县
(屈家营音乐会、小冯村音乐会)
2l 3—6 承德清音会 承德市
22 3—7 广宗太平道乐 邢台广宗县
23 3—8 常山战鼓 石家庄正定县
24 3—9 藁城战鼓 石家庄藁城市
25 3—10 子位吹歌 保定定州市
26 3—11 安次区笙管乐 廊坊安次区
(军卢村音乐会、南响口梵呗音乐会、后屯音乐会)
27 3—12 雄县古乐 保定雄县
28 3—13 竹林寺寺庙音乐 张家口阳原县
29 3—14 辛安庄民间音乐会 沧州任丘市
30 3—15 涉县寺庙音乐 邯郸涉县
31 3—16 里东庄音乐老会 廊坊文安县
32 3—17 任丘大鼓 沧州任丘市
33 3—18 河间大鼓 沧州河间市
